Sachsenliga U20
Ergebnisse
1. Runde | 09.04.22 | USG Chemnitz | 3½ | - | VfB Schach Leipzig I | ½ |
2. Runde | 09.04.22 | VfB Schach Leipzig I | 3 | - | SV Dresden-Striesen 1990 | 1 |
3. Runde | 30.04.22 | VfB Schach Leipzig I | 3½ | - | VfB Schach Leipzig II | ½ |
4. Runde | 11.06.22 | VfB Schach Leipzig I | 4 | - | USV TU Dresden | 0 |
5. Runde | 11.06.22 | TuS Coswig 1920 | 1 | - | VfB Schach Leipzig I | 3 |
6. Runde | 25.06.22 | FVS ASP Hoyerswerda | 2½ | - | VfB Schach Leipzig I | 1½ |
7. Runde | 25.06.22 | VfB Schach Leipzig I | 1½ | - | SG Gro�drebnitz | 1½ |
8. Runde | 10.07.22 | VfB Schach Leipzig I | - | VfB Schach Leipzig III |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | % |
1 | Florian Schön | 1845 | 1702 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 2 / 4 | 50.0 % | |||
2 | Marek Willberg | 1689 | 1386 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 2 / 4 | 50.0 % | |||
3 | Janick Feilhauer | 1628 | 1488 | 0 | 1 | 1 | + | + | 1 | ½ | 3½ / 5 | 70.0 % | |
4 | Georg Wittig | 1422 | 1398 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 3½ / 6 | 58.3 % | |
E1 | Kasimir Knauft | 847 | + | 0 | 0 / 1 | 0.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |